Felis Danica ønsker til lykke med resultaterne for 2019
Top 5 Voksen han
Nr. | Kattens Navn | Race | Points | Ejer |
---|---|---|---|---|
1 | NW SW SC S*Pax’ Julius, JW, DVM, DSM | NFO ns 01 21 62 | 793,80 | Annette Søndergaard |
2 | Calia Cat’s Eliot, JW | BUR e | 789,02 | Christina Busch |
3 | IC Mariol’s Talos | SIA c | 767,52 | Marianne Vedel |
4 | SC Namyslo’s Conrad, DSM | PER d 02 62 | 753,01 | Lone og Jan Namyslo |
5 | IC Diamond by Art Kitten*IT, JW | MCO w 62 | 723,22 | Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen |
Top 5 Voksen hun
Nr. | Kattens Navn | Race | Points | Ejer |
---|---|---|---|---|
1 | NW GIC Kadesh af Khartoum | ABY n | 809,57 | Bodil og Michael C. Floto |
2 | IC Mary Read af Khartoum | ABY n | 770,80 | Bodil og Michael C. Floto |
3 | SC Sivkjær’s Kawasaki, DVM | MCO f | 757,04 | Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen |
4 | GIC Tilia Nova’s Wanda | NFO a 03 | 721,84 | Bette og John Lind |
5 | GIC Elmehøj Diva | SBI a | 721,67 | Lissy Mikkelsen |
Top 10 Killing/Ungdyr
Nr. | Kattens Navn | Race | Points | Ejer |
---|---|---|---|---|
1 | NW Chat de Brett’s Porsche, JW | SBI n | 660,30 | Pia Hansen og Michael Baess |
2 | Calia Cat’s Hollie, JW | BUR d | 655,31 | Christina Busch |
3 | Calia Cat’s Lucas, JW | BUR e | 654,34 | Christina Busch |
4 | Calia Cat’s Eliot, JW | BUR e | 638,60 | Christina Busch |
5 | S*Viento’s Stolen Moment, JW | NFO n 03 23 | 632,45 | Pia Børgesen og Henrik Buusman |
6 | Namyslo’s Ice Mocca | PER e 02 62 | 631,54 | Lone og Jan Namyslo |
7 | DK Farrugia’s Twinkle Star Kayleigh, JW | RAG a 03 | 624,02 | Anita og Daniel Farrugia |
8 | Well-Done’s Rumble | PER n 22 | 618,04 | Anne Marie Andersen |
9 | Taco Villa’s S.A. Fox W. Mulder, JW | ABY n | 612,20 | Marianne Roth |
10 | DK DeliCat’s Don Diego | NFO n 22 | 611,93 | Rikke Thingholm Hansen |
Top 5 Hankastrat
Nr. | Kattens Navn | Race | Points | Ejer |
---|---|---|---|---|
1 | NW HP Sivkjær’s Cuba Libre, JW, DVM, DSM | MCO n 03 22 | 823,30 | Mette Usbeck |
2 | IP DK Maine Malawi’s Onkel Otto | RAG n 04 | 795,93 | Carina Lodberg |
3 | SP DK Catika’s Mingus, DSM | SOM n | 793,12 | Pernille Dahlsgaard Larsen |
4 | GIP Nordic-Guardians Hermes | NFO a 01 21 64 | 764,56 | Laila Rann Skovmand |
5 | GIP DK Catika’s Emilian | SOM n | 751,24 | Gitte Johnsen |
Top 5 Hunkastrat
Nr. | Kattens Navn | Race | Points | Ejer |
---|---|---|---|---|
1 | NW IP S*Abraxas Money Penny, JW, DSM | PER f | 803,20 | Lenette og Fanny Nielsen |
2 | SP FI*Dewdrop’s Fan Chaluay, DSM, DVM | KOR | 794,58 | Marie Paulsen |
3 | NW SP SC Nuance’s Zaga, DVM, DSM | SBI a | 788,36 | Linda Grøtner Nielsen |
4 | SP DK Shadowpaw’s Bastet | NFO ns 03 23 | 787,83 | Charlotte Jønsson og Martin Bro |
5 | NW SP SC Thunderball’s Tiger Lilly, DVM, DSM | MCO n 23 | 783,61 | Helle Sivkjær og Mikkel Henriksen |
Årets bedste huskat
Nr. | Kattens Navn | Race | Points | Ejer |
---|---|---|---|---|
1 | Signe | HCS | 650,29 | Sonja A. Nielsen |