Tillæg til udstillingsreglerne
Best in Variety muligheder

Oversigt over diskvalificerende og generelle fejl
DISQ = fejl der medfører diskvalifikation (jfr §6.12)
NO EX = generelle fejl, der gør at katten ikke kan få Excellent eller højere præmieringer-
NO CERT = generelle fejl, der gør at katten ikke kan få certifikat eller højere præmieringer end Excellent (jfr §6.11)
| Nr. | Fejl | DISQ | NO EX | NO CERT | Bemærkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krop | ||||
| 1.1 | Deformiteter i knogle strukturen, deformiteter af brystkassen, incl. fladbrystethed eller enhver synlig deformitet af ryggen. | X | |||
| 1.2 | Enhver synlig svaghed der begrænser evnen til at bevæge sig | X | |||
| 1.3 | Dværgvækst | X | |||
| 1.4 | Katte uden kløer (amputerede kløer) | X | |||
| 1.5 | Deformiteter i fødder eller ben, f.eks poly- eller oligodactylisme (for mange eller for få tæer) | X | |||
| 1.6 | Katte med navlebrok | X | |||
| 1.7 | Katte med testikulære anomalier | X | Undtaget katte yngre end 12 mdr. | ||
| 1.8 | Ukastrerede huskatte | X | |||
| 1.9 | Enhver fikseret forandring af sternum eller xiphisternum | X | Undtaget kastrater og katte yngre end 12 mdr. | ||
| 2. | Hoved | ||||
| 2.1 | Deformitet af kraniet, der medfører et asymetrisk ansigt og/eller hoved | X | |||
| 2.2 | Enhver fordybning, fremspring eller spalte i kraniet | X | |||
| 2.3 | Forsnævrede næsebor, højlydt og besværet vejrtrækning | X | |||
| 3. | Kæbe, tænder og tunge | ||||
| 3.1 | Klippede tænder | X | |||
| 3.2 | Skæv kæbe | X | |||
| 3.3 | Over- eller underbid på mere end 2 mm | X | |||
| 3.4 | Permanent visning af tunge og/eller tænder | X | |||
| 4. | Øjne | ||||
| 4.1 | Blinde katte | X | |||
| 4.2 | Unormal størrelse og form af øjne og øjenlåg (entropion, ektropion) | X | |||
| 4.3 | Skelende katte | X | |||
| 4.4 | Tendens til skelen | X | |||
| 4.5 | Øjne, der er for dybtliggende eller for fremtrædende | X | |||
| 4.6 | Øjenskader, f.eks. hornhindeskader | X | |||
| 5. | Ører | ||||
| 5.1 | Døve katte | X | |||
| 5.2 | Katte med kuperede ører | X | |||
| 6. | Farve | ||||
| 6.1 | Alle hvide pletter, der ikke er tilladt i standarden | X | |||
| 6.2 | Alle pigmenteringsfejl, der medfører farvetab på: Næsespejl, trædepuder, og/eller læber, som ikke er tilladt i standarden |
X | |||
| 6.3 | Manglende kontrast mellem maskefarve og kropsfarve på siameser-maskede katte | X | |||
| 7. | Hale | ||||
| 7.1 | Katte med kuperede haler | X | |||
| 7.2 | Enhver haledeformitet, f.eks. et knæk eller en knude | X | Undtaget kastrater, der er 12 måneder eller ældre, Bobtail-racer, samt huskatte. | ||
| 8. | Adfærd og kondition | ||||
| 8.1 | Agressive katte. Hvis 2 stewarder ikke er i stand til at tage katten ud af buret, kan den ikke konkurrere. Hvis en kat er agressiv på 3 udstillinger, er det op til det nationale forbunds eller arrangørens skøn at beslutte, om katten skal udelukkes fra fremtidige udstillinger. |
X | |||
| 8.2 | Dopede katte. Katte, der har fået beroligende midler, som påvirker nervesystemet og/eller midler, der udvider pupillerne. | X | |||
| 8.3 | Gravide eller lakterende hunkatte | X | Sådanne katte skal omgående sættes i karantæne | ||
| 8.4 | Katte, som i løbet af udstillingen af dyrlægen vurderes til at være syge | X | Disse katte skal omgående fjernes fra udstillingen sammen med alle andre katte, der tilhører den samme udstiller (artikel 3.8 i udstillingsreglerne) | ||
| 8.5 | Katte, som udviser synlige tegn på dårligt helbred | X | Sådanne katte skal omgående sættes i karantæne | ||
| 8.6 | Katte, som udviser mangel på renlighed, f.eks. snavsede ører, tilstedeværelse af parasitter | X | |||
| 8.7 | Katte, som har gennemgået kosmetisk behandling (farvet eller farveskyllet) | X | |||
| 8.8 | Tatoverede katte | X | Undtaget katte, der er tatoveret med henblik på identifikation (Avls- og registreringsreglerne §3.4) | ||
| 8.9 | Underernærede eller overvægtige katte | X | |||
| 8.10 | Alle tegn på dårligt helbred (kondition), for tynde katte etc. | X | |||
| 8.11 | Katte, som er blevet overdrevent pudret | X | |||
| 9. | Racespecifikke fejl (for flere detaljer, se de enkelte racers standard) | ||||
| 9.1 | Fejl, der medfører diskvalificering | X | BAL/SIA, BEN, JBT, KBL/KBS, KOR, LPL/LPS, LYO, OCI, OLH/OSH, RAG, SIN, THA | ||
| 9.2 | Fejl, der udelukker certikat og alle præmieringer højere end EX | X | ABY/SOM, ACL/ACS, BAL/SIA, BOM, BUR, EUR, LPL/LPS, LYO, OLH/OSH, PEB, RAG, SBI, SPH,THA | ||
Udstillingskategorier
| Kategori 1 | Kategori 2 | Kategori 3 | Kategori 4 |
|---|---|---|---|
| Godkendte racer | |||
| EXO | ACL / ACS | BEN | ABY / SOM |
| PER | LPL / LPS | BML | BAL /SIA |
| RAG | MCO | BLH / BSH | CRX |
| SBI | NEM / SIB | BUR | DRX |
| TUV | NFO | CHA | DSP |
| TUA | CYM/ MAN | GRX | |
| EUR | JBS | ||
| KBL / KBS | OSH / OLH | ||
| KOR | PEB | ||
| MAU | RUS | ||
| OCI | SPH | ||
| SIN | THA | ||
| SNO | |||
| SOK | |||
| SRL / SRS | |||
| Foreløbigt godkendte racer | |||
| Ingen | Ingen | BOM | LYO |
| Foreløbigt godkendte varianter | |||
| Ingen | NEM/SIB: corin |
BEN charcoalBLH/BSH corin golden (ekstra varianter) |
Ingen |